YSVG靜止無功發(fā)生器
該裝置適用于0.4-35KV電力系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)無功功率從容性到感性的連續(xù)動態(tài)可調(diào)。產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)樞紐變電站、風(fēng)力發(fā)電場、光伏發(fā)電場、冶金工礦、油田石化、鐵路、電解熔煉、供/排/污水處理、電力牽引提升、機(jī)場港口公設(shè)、商業(yè)樓宇供電等等,特別是響應(yīng)速度要求高的場合。
0571-87191580
全國服務(wù)熱線
0571-87191580該裝置適用于0.4-35KV電力系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)無功功率從容性到感性的連續(xù)動態(tài)可調(diào)。產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)樞紐變電站、風(fēng)力發(fā)電場、光伏發(fā)電場、冶金工礦、油田石化、鐵路、電解熔煉、供/排/污水處理、電力牽引提升、機(jī)場港口公設(shè)、商業(yè)樓宇供電等等,特別是響應(yīng)速度要求高的場合。
0571-87191580
SVG采用可關(guān)斷電力電子器件(如IGBT)組成自換相橋式電路,經(jīng)過電抗器并聯(lián)在電網(wǎng)上,適當(dāng)?shù)卣{(diào)節(jié)橋式電路交流側(cè)輸出電壓的幅值和相位,或者直接控制其交流側(cè)電流,迅速吸收或者發(fā)出所需的無功功率,實(shí)現(xiàn)快速動態(tài)調(diào)節(jié)無功的目的。作為有源形補(bǔ)償裝置,不僅可以跟蹤沖擊型負(fù)載的沖擊電流,而且可以對諧波電流也進(jìn)行跟蹤補(bǔ)償。
單機(jī)容量 | 低壓:90kVar~1600kVar、 高壓:1MVar~400MVar |
并網(wǎng)點(diǎn)電壓等級 | 低壓:0.38kV/0.66kV/1.14kV、 高壓:6Kv/10Kv/27Kv/35kV |
啟動方式 | 自勵啟動、啟動沖擊電流小 |
無功輸出特性 | 電流源輸出,在系統(tǒng)電壓降低到20%仍輸出額定容性無功電流 |
● 三種補(bǔ)償方式:感性、容性、空載;
● 采用柜式結(jié)構(gòu),安裝周期短、運(yùn)輸方便、調(diào)試周期短;
● 精度高、響應(yīng)時間快(≤20ms);
● 功率模塊采用強(qiáng)制風(fēng)冷散熱方式,散熱方式效率高、體積緊湊;
● 光纖傳輸,高低壓隔離,避免電磁信號干擾;損耗小、補(bǔ)償效果好;
● 控制系統(tǒng)具有多重監(jiān)控及保護(hù)功能,完成在系統(tǒng)各種異常情況下的可靠保護(hù);
1140V及以下系列
型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(kVar) | 柜體尺寸(W*D*H)及數(shù)目 |
YSVG-0.38/90 | 380 | 45±45 | 800×600×2200/1柜 |
YSVG-0.38/200 | 380 | 100±100 | 800×600×2200/1柜 |
YSVG-0.38/300 | 380 | 150±150 | 800×600×2200/2柜 |
YSVG-0.38/400 | 380 | 200±200 | 800×600×2200/2柜 |
YSVG-0.38/600 | 380 | 300±300 | 800×600×2200/2柜 |
YSVG-0.66/200 | 660 | 100±100 | 1000×800×2200/1柜 |
YSVG-0.66/400 | 660 | 200±200 | 1000×800×2200/2柜 |
YSVG-0.66/600 | 660 | 300±300 | 1000×800×2200/3柜 |
YSVG-0.66/800 | 660 | 400±400 | 1000×800×2200/3柜 |
YSVG-1.14/400 | 1140 | 200±200 | 1000×800×2200/2柜 |
YSVG-1.14/800 | 1140 | 400±400 | 1000×800×2200/3柜 |
YSVG-1.14/1200 | 1140 | 600±600 | 1000×800×2200/4柜 |
YSVG-1.14/1600 | 1140 | 800±800 | 1000×800×2200/5柜 |
6KV、10KV以下系列
型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(kVar) | 柜體尺寸(W*D*H)及數(shù)目 |
YSVG-6/2400 | 6 | 1200±1200 | 4500×1200×2400 |
YSVG-6/3600 | 6 | 1800±1800 | 6000×1200×2400 |
YSVG-6/4800 | 6 | 2400±2400 | 4800×1200×2400 |
YSVG-6/6000 | 6 | 3000±3000 | 4800×1200×2400 |
YSVG-6/8000 | 6 | 4000±4000 | 6000×1200×2400 |
YSVG-10/2000 | 10 | 1000±1000 | 6000×1200×2400 |
YSVG-10/4000 | 10 | 2000±2000 | 6000×1200×2400 |
YSVG-10/6000 | 10 | 3000±3000 | 7500×1200×2400 |
YSVG-10/8000 | 10 | 4000±4000 | 7500×1200×2400 |
YSVG-10/10000 | 10 | 5000±5000 | 7500×1200×2400 |
銀湖首頁 產(chǎn)品中心 應(yīng)用案例 新聞資訊 并聯(lián)電抗器系列 磁控軟起動 網(wǎng)站地圖